
Usamos cookies para asegurarnos de brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio, asumiremos que está satisfecho con él. Para obtener más información, lea nuestras políticas.
Aceptar
¿No tienes una cuenta? Regístrate
¿No tienes una cuenta? Iniciar sesión
Plan de suscripción gratuito de por vida.
Para potenciar las ventas a largo plazo.
Para acelerar su venta de vinos y experiencas.
CATEGORIAS |
INICIADOR |
CRECIMIENTO |
ACELERACIÓN |
EXPANSIÓN |
---|---|---|---|---|
AYUDAR | ||||
Configuración gratuita y soporte continuo | ||||
PAGINA WEB PERSONAL | ||||
Los datos de contacto | ||||
fotos de perfil y video | ||||
Su historia | ||||
Ventas y reservas | ||||
Enlaces de redes sociales | ||||
MARKETING | ||||
Listado de funciones | ||||
Soluciones comerciales B2B y B2C | ||||
Informe analítico | ||||
Captura de datos de visitantes | ||||
Personalizar correos electrónicos | ||||
lista de prioridades | ||||
PAGOS | ||||
Soluciones de pago integradas | ||||
Autenticación de pago | ||||
Sistema de pago personal | ||||
Solicitudes de pago |
CATEGORIAS |
INICIADOR |
CRECIMIENTO |
ACELERACIÓN |
EXPANSIÓN |
---|---|---|---|---|
Configuración y soporte gratuitos | ||||
Diario Reserva Digital | ||||
Proyección semanal y mensual | ||||
Pagos diarios | ||||
Solicitud de pago | ||||
Pagos directos | ||||
Administrador de flujo de invitados | ||||
Captura de datos de visitantes | ||||
Add - ons | ||||
Vales de regalo | ||||
Informe de reservas y análisis | ||||
Pasar las tarifas de reserva | ||||
Asistencia digital | ||||
Sistema de reservas totalmente automatizado | ||||
Programación en tiempo real | ||||
Lista de espera | ||||
Automatizar el idioma del tour seleccionado | ||||
Precios grupales decrecientes | ||||
Precios estacionales | ||||
Vouchers de descuentos | ||||
SOLUCIONES DE MARKETING | ||||
Listado de empresas | ||||
Listados de experiencias | ||||
Captura de datos de visitantes | ||||
Correos electrónicos personalizados | ||||
lista de prioridades | ||||
SOLUCIONES DE PAGO | ||||
Soluciones de pago integradas | ||||
Autenticación de pago | ||||
Sistema de pago personal | ||||
Solicitudes de pago | ||||
TARIFAS | ||||
reservas de negocios | 4% * | 3% * | 2.5% * | Por definir |
Reservas VinTrail | 15% * | 15% * | 15% * | Por definir |
CATEGORIAS |
INICIADOR |
CRECIMIENTO |
ACELERACIÓN |
EXPANSIÓN |
---|---|---|---|---|
Configuración y soporte gratuitos | ||||
Sitio web e-boutique | ||||
Sistema de venta de bodegas POS | ||||
Soluciones de ventas B2B y B2C | ||||
Pagos directos | ||||
Informes de ventas y análisis | ||||
Venta de vino POS | ||||
Vales de regalo | ||||
Vouchers de descuentos | ||||
SOLUCIONES DE MARKETING | ||||
Mercado del vino VinTrail | ||||
Listado de empresas | ||||
Canales de venta de socios | ||||
Buscador de vinos | ||||
Captura de datos de visitantes | ||||
carro abandonado | ||||
Reseñas de vinos | ||||
SOLUCIONES DE PAGO | ||||
Soluciones de pago integradas | ||||
Autenticación de pago | ||||
Sistema de pago personal | ||||
TARIFAS | ||||
Ventas en e-boutique | 5% | 3% | 2% | Por definir |
venta de punto de venta | 5% | 3% | 2% | Por definir |
Ventas realizadas a través de VinTrail | 12% | 10% | 8% | Por definir |
CATEGORIAS |
INICIADOR |
CRECIMIENTO |
ACELERACIÓN |
EXPANSIÓN |
---|---|---|---|---|
Configuración y soporte gratuitos | ||||
Suscripciones de miembros flexibles | ||||
Renovaciones automatizadas de miembros | ||||
datos de miembros | ||||
Venta Club de Vinos PLV | ||||
Correos de seguimiento | ||||
Descuentos para miembros | ||||
Campañas Primeur | ||||
Ventas de miembros privados | ||||
SOLUCIONES DE PAGO | ||||
Soluciones de pago integradas | ||||
Autenticación de pago | ||||
Sistema de pago personal | ||||
TARIFAS | ||||
Membresías vendidas por negocio | 3% | 2% | Por definir | |
Membresías vendidas por VinTrail | 10% | 8% | Por definir | |
CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS Mensual Anual (Ahorre 10%) |
GERMINA £0 |
CRECIMIENTO £59 £643 |
GRAN CRECIMIENTO £86 £938 |
EMPRENDIMIENTO Precio a pedido |
---|---|---|---|---|
Ventas en el mercado de degustación electrónica | ||||
Conexiones de empresa a empresa | ||||
Todas las tarifas mostradas excluyen las tarifas de transacción e impuestos de cada país.
La prueba de 30 días le brinda acceso gratuito al plan Great Growth y no se aplican tarifas a ninguna reserva o venta. Al final de la prueba de 30 días, puede elegir el mejor plan para los requisitos de su negocio. Puedes apegarte al plan Seedling, que es gratis de por vida.
El plan Seedling no tiene suscripción, y solo hay una pequeña comisión en las reservas y ventas realizadas con nuestro software. Las tarifas de reserva se pueden transferir a sus clientes, por lo que no tiene por qué costarle nada.
Sin ventas = Sin comisiones
No hay un contrato fijo, por lo que puede cancelar su plan en cualquier momento. Solo requerimos un aviso de 30 días para cancelar un plan pago.
No limitamos la cantidad de experiencias que puedes ofrecer en ninguno de nuestros planes. Por el contrario, nuestro software de reserva completamente automatizado le permite administrar más fácilmente la experiencia, por lo que tendría sentido ofrecer muchos recorridos diferentes.
VinTrail Pro no le cobra por migrar. De hecho, ¡hacemos que la migración sea fácil! Podemos precargar todas sus reservas, precomprar vales de regalo, vales de descuento y su base de datos de clientes, así que comience a usar VinTrail Pro donde lo dejó.
Las tarifas se toman automáticamente durante el proceso de pago de reserva y venta. Stripe divide el pago mediante el cual toman sus tarifas, nos pagan nuestras tarifas y transfieren el resto a su cuenta.
Todas las transacciones se realizan a través de su cuenta de pago, por lo que recibe todos sus pagos de inmediato.
Ninguno, pero hay otros costos opcionales asociados con el uso de aplicaciones e integraciones de terceros.