Usamos cookies para asegurarnos de brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio, asumiremos que está satisfecho con él. Para obtener más información, lea nuestras políticas.
Aceptar
¿No tienes una cuenta? Suscríbase
¿No tienes una cuenta? Acceso
Un plan sin suscripción de por vida que le da acceso a soluciones de venta de vinos y reservas líderes en el mercado.
Obtenga reservas diarias gratuitas y automatice y sincronice sus reservas para aumentar las ventas.
Este plan todo incluido incluye nuestras opciones de crecimiento y soluciones Wine Club para impulsar las visitas a largo plazo y las ventas de vino.
Este paquete de reserva de gran volumen y venta de vinos es totalmente personalizable e incluye el desarrollo de un sitio web opcional.
CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS Mensual Anual (Ahorre 10%) |
GERMINA $0 |
CRECIMIENTO $40 $436 |
DESARROLLO $85 $927 |
EMPRENDIMIENTO Precio en solicita |
---|---|---|---|---|
SOPORTE | ||||
Configuración gratuita y soporte continuo | ||||
PAGINA WEB PERSONAL | ||||
Los datos de contacto | ||||
fotos de perfil y video | ||||
Su historia | ||||
Ventas y reservas | ||||
Enlaces de redes sociales | ||||
MARKETING | ||||
Listado de funciones | ||||
Soluciones comerciales B2B y B2C | ||||
Informe analítico | ||||
Captura de datos de visitantes | ||||
Personalizar correos electrónicos | ||||
lista de prioridades | ||||
PAGOS | ||||
Soluciones de pago integradas | ||||
Autenticación de pago | ||||
Sistema de pago personal | ||||
Solicitudes de pago |
CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS Mensual Anual (Ahorre 10%) |
GERMINA $0 |
CRECIMIENTO $40 $436 |
DESARROLLO $85 $927 |
EMPRENDIMIENTO Precio en solicita |
---|---|---|---|---|
Integración gratuita de widgets | ||||
Diario en línea | ||||
Pagos diarios en línea | ||||
Solicitudes de pago | ||||
Captura de datos de visitantes | ||||
Informe de reservas y análisis | ||||
Administrador de flujo de invitados | ||||
Reserva de complementos y actualizaciones | ||||
Vales de regalo | ||||
Sincronizar los sistemas de reserva | ||||
Sincronizar varios idiomas | ||||
Asistente digital | ||||
precios de grupo | ||||
Vouchers de descuentos | ||||
CARGOS | ||||
Reservas de diario | 3% * | Reservas incluidas | Reservas incluidas | Por determinar |
Widget de reserva de negocios | 3% * | 3% * | 2.5% * | Por determinar |
Reservas realizadas a través de VinTrail | 15% * | 15% * | 15% * | Por determinar |
CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS Mensual Anual (Ahorre 10%) |
GERMINA $0 |
CRECIMIENTO $40 $436 |
DESARROLLO $85 $927 |
EMPRENDIMIENTO Precio en solicita |
---|---|---|---|---|
Widget de tienda electrónica del sitio web | ||||
Bodega POS sistema de venta internacional | ||||
Mercado del vino VinTrail | ||||
Soluciones de ventas B2B y B2C | ||||
Pagos directos | ||||
Informes de ventas y análisis | ||||
POS venta internacional de vinos | ||||
Vales de regalo | ||||
Vouchers de descuentos | ||||
CARGOS | ||||
Ventas nacionales realizadas a través de la e-boutique | 3% | 3% | 0% | 0% |
Ventas internacionales realizadas a través de la e-boutique | 10% | 6.9% | 3.9% | Por determinar |
Ventas realizadas a través del TPV | 5% | 5% | 4% | Por determinar |
Ventas realizadas a través de VinTrail | 15% | 15% | 15% | Por determinar |
CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS Mensual Anual (Ahorre 10%) |
GERMINA $0 |
CRECIMIENTO $40 $436 |
DESARROLLO $85 $927 |
EMPRENDIMIENTO Precio en solicita |
---|---|---|---|---|
Suscripciones de miembros flexibles | ||||
Renovaciones automatizadas de miembros | ||||
datos de miembros | ||||
Venta Club de Vinos PLV | ||||
Correos de seguimiento | ||||
Descuentos para miembros | ||||
Campañas Primeur | ||||
Ventas de miembros privados | ||||
Membresías nacionales desde la integración de su sitio web | Incluye | Incluye | ||
Membresías internacionales desde la integración de su sitio web | 3.9% | Por determinar | ||
Membresías vendidas a través de VinTrail | 10% | 10% | ||
CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS Mensual Anual (Ahorre 10%) |
GERMINA $0 |
CRECIMIENTO $40 $436 |
DESARROLLO $85 $927 |
EMPRENDIMIENTO Precio en solicita |
---|---|---|---|---|
Ventas en el mercado de degustación electrónica | ||||
Conexiones de empresa a empresa | ||||
Todas las tarifas mostradas excluyen las tarifas de transacción